发布日期:2019-11-29

新浪港股讯,市场避惊险感急升,港股今早矮开302点,报26587点,陷落50天线(26663点)后跌幅一连扩大,现急跌541点或下跌2.01%,报26348点,主板成交118.97亿元.国企指数报10416,下跌202点或下跌1.91%。
A股同样受压,上证综指报2893,下跌17点或下跌0.61%,成交214.08亿人民币.深成指报9747,下跌61点或下跌0.63%,成交391.99亿人民币。
外列同板块或有关股份外现:
股份(编号) 现价 变幅
-------------------------------
十大跌幅蓝筹:
九龙仓置业(01997) 42.25元 下跌4.52%
万洲国际 (00288) 7.94元 下跌4.45%
中国人寿 (02628) 19.76元 下跌4.31%
舜宇光学 (02382) 122.30元 下跌3.47%
长实集团 (01113) 52.00元 下跌3.44%
石药集团 (01093) 19.92元 下跌3.07%
碧桂园 (02007) 10.72元 下跌3.07%
银河娱笑 (00027) 51.35元 下跌2.93%
信和置业 (00083) 11.40元 下跌2.90%
中生制药 (01177) 11.24元 下跌2.77%
重磅股:
汇丰控股 (00005) 57.70元 下跌1.37%
港交所 (00388) 243.20元 下跌2.41%
腾讯控股 (00700) 329.20元 下跌1.91%
建设银走 (00939) 6.26元 下跌2.19%
中国挪移 (00941) 60.75元 下跌2.17%
盟国保险 (01299) 76.00元 下跌2.31%
工商银走 (01398) 5.67元 下跌1.90%
中国坦然 (02318) 90.70元 下跌1.25%
-------------------------------
义务编辑:卢昱君